Discussions portant sur les Tournois organiss par les joueurs. 432py
Bonjour tous
Voici le nouveau calendrier des M. E. pour la saison venir :
MATCHS ALLER
Jeudi 17 octobre
7 MAINS vs 20 COEURS
IMPRVISIBLES vs LES Z'AMIS
MELTING POTES vs INTOUCHABLES
LES GUIGNOLS ne jouent pas
Lundi 4 novembre
20 COEURS vs MELTING POTES
INTOUCHABLES vs IMPRVISIBLES
LES Z'AMIS vs LES GUIGNOLS
LES 7 MAINS ne jouent pas
Jeudi 28 novembre
LES GUIGNOLS vs INTOUCHABLES
IMPRVISIBLES vs 20 COEURS
MELTING POTES vs 7 MAINS
LES Z'AMIS ne jouent pas
Lundi 2 dcembre
7 MAINS vs IMPRVISIBLES
20 COEURS vs LES GUIGNOLS
INTOUCHABLES vs LES Z'AMIS
MELTING POTES ne jouent pas
Jeudi 19 dcembre
LES GUIGNOLS vs LES 7 MAINS
IMPRVISIBLES vs MELTING POTES
LES Z'AMIS vs LES 20 COEURS
Lundi 20 janvier
LES 7 MAINS vs LES Z'AMIS
20COEURS vs INTOUCHABLES
MELTING POTES vs GUIGNOLS
IMPRVISIBLES ne jouent pas
Jeudi 30 janvier
GUIGNOLS vs IMPRVISIBLES
INTOUCHABLES vs 7 MAINS
LES Z'AMIS vs MELTING POTES
LES 20 COEURS ne jouent pas
MATCHS RETOUR
Lundi 3 fvrier
7 MAINS vs LES 20 COEURS
IMPRVISIBLES vs LES Z'AMIS
MELTING POTES vs INTOUCHABLES
LES GUIGNOLS ne jouent pas
Jeudi 13 mars
20 COEURS vs MELTING POTES
INTOUCHABLES vs IMPRVISIBLES
LES Z'AMIS vs LES GUIGNOLS
LES 7 MAINS ne jouent pas
Lundi 31 mars
GUIGNOLS vs INTOUCHABLES
IMPRVISIBLES vs 20 COEURS
MELTING POTES vs 7 MAINS
LES Z'AMIS ne jouent pas
Jeudi 15 mai
7 MAINS vs IMPRVISIBLES
20 COEURS vs GUIGNOLS
LES Z'AMIS vs INTOUCHABLES
MELTING POTES ne jouent pas
Lundi 26 mai
7 MAINS vs GUIGNOLS
IMPRVISIBLES vs MELTING POTES
LES Z'AMIS vs LES 20 COEURS
INTOUCHABLES ne jouent pas
Jeudi 12 juin
LES 7 MAINS vs LES Z'AMIS
20 COEURS vs INTOUCHABLES
MELTING POTES vs GUIGNOLS
IMPRVISIBLES ne jouent pas
Lundi 23 juin
GUIGNOLS vs IMPRVISIBLES
INTOUCHABLES vs 7 MAINS
LES Z'AMIS vs MELTING POTES
LES 20 COEURS ne jouent pas
Ici vous seront communiqus les rsultats de tous les matchs quipes donc sujet suivre :-)
@ bientt
L'quipe des organisateurs
Le 19 dcembre, les INTOUCHABLES ne joueront pas.
CC tlm,
Pour le match du 17 oct, merci aux quipes suivantes de me publier la compo de leur quipe ici et de m'envoyer par mp l'ordre d'attaque avant le 13 oct minuit:
Jeudi 17 octobre
ORGANISATRICE: Syd
7 MAINS vs 20 COEURS
IMPRVISIBLES vs LES Z'AMIS
MELTING POTES vs INTOUCHABLES
Merci,
Bonne journe et parties tous :)
Bonsoir
Composition des MeltingPotes
Joslebressan
KEMPER29AU
Nonno
petitelilie
robinhood
Amitis
cc tlm,
comme j'ai peur d'oublier ensuite je vous donne ds maintenant les duels de ce soir:
7 MAINS / 20 COEURS LES Z'AMIS / LES IMPREVISISBLES
Tarots01 vs Zlataneur Domi 57 vs ATHEUS
Morgan71 vs dimitile jphi25 vs El nino1977
29 sud vs Frij Julia57 vs Tortuemao
Batteleur vs Jo du 39 Rimka 48 vs Quentinos
LES MELTINGS POTES / LES INTOUCHABLES
Petite Lilie vs samsam2525
Nonno vs Nanou42155
KEMPER 29 AU vs Guytou69
Joselebressan vs bibop
Bonne journe tous et ce soir:)
dsole je suis incapable de faire un tableau c vraiment pas pratique. Et surtout il n'y a rien pour expliquer comment a marche
je recommence:
7 MAINS / 20 COEURS
Tarots01 vs Zlataneur
Morgan71 vs dimitile
29 sud vs Frij
Batteleur vs Jo du 39
LES Z'AMIS / LES IMPREVISISBLES
Domi 57 vs ATHEUS
jphi25 vs El nino1977
Julia57 vs Tortuemao
Rimka 48 vs Quentinos
LES MELTINGS POTES / LES INTOUCHABLES
Petite Lilie vs samsam2525
Nonno vs Nanou42155
KEMPER 29 AU vs Guytou69
Joselebressan vs bibop
compo des quipes
7 mains: paule en pois, morgan71, 29sud, Batteleur
20 Coeurs: Zlataneur, dimitile, Frij, Jo du 39
Les Z'Amis: Domi 57, jphi 25, Julia57, Rimka48
Les Imprvisibles: ATHEUS, El Nino1977,ortuemao,, Quentinos
Les Meltings Potes: Petite Lilie, Nonno, KEMPER 29 AU, joselebressan
Les Intouchables: samsam2525, Nanou42155, Guytou69, bibop
Equipes | 7MAINS | 20 COEURS | IMPREVISIBLES | LES Z'AMIS | MELTING POTES | INTOUCHABLES | :::::::::::: |
Attaq 1 | Paule en Pois | ZLATANEUR | ATHEUS | DOMI 57 | PETITE LILIE | SAMSAM25 | ::::::::::: |
donne1 | 270 | 240 | 228 | 216 | 216 | 240 | ::::::::::: |
donne2 | 168 | 174 | 252 | -174 | -168 | 162 | ::::::::::: |
donne3 | 240 | -186 | 150 | 174 | 192 | 150 | ::::::::::: |
donne4 | 174 | -180 | 162 | -180 | -162 | 162 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||||
Attaq 2 | MORGAN71 | DIMITILE | EL NINO1977 | JPHI25 | NONNO | NANOU42155 | ::::::::::: |
donne1 | -168 | 150 | 180 | 204 | 204 | 204 | ::::::::::: |
donne2 | 174 | -234 | -156 | 150 | 192 | -186 | ::::::::::: |
donne3 | 216 | 204 | 162 | 216 | 156 | 216 | ::::::::::: |
donne4 | -168 | -240 | 258 | -180 | -168 | -174 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||||
Attaq 3 | 29SUD | FRIJ | TORTUEMAO | JULIA57 | KEMPER 29 AU | Guytou69 | ::::::::::: |
donne1 | 156 | 234 | -156 | -138 | -258 | -186 | ::::::::::: |
donne2 | 228 | 312 | 282 | 210 | 198 | 246 | ::::::::::: |
donne3 | 162 | 294 | 210 | 186 | 264 | 228 | ::::::::::: |
donne4 | -162 | -210 | -156 | -198 | 162 | -156 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: | |||||||
Attaq 4 | BATTELEUR | Jo du 39 | QUENTINOS | RIMKA48 | JOSELEBRESSAN | BIBOP | ::::::::::: |
donne1 | -156 | -174 | 180 | 168 | 222 | 156 | ::::::::::: |
donne2 | 246 | 312 | 288 | 282 | 222 | 270 | ::::::::::: |
donne3 | -246 | -162 | -234 | 198 | -228 | -186 | ::::::::::: |
donne4 | 174 | -156 | 186 | 150 | -228 | 228 | ::::::::::: |
:::::::::::::::: |
/////////////////// Rsultats en points match /////////////////////
7MAINS: -22,319 / 20 COEURS :22,319
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | Paule en Pois / ZLATANEUR | MORGAN71 / DIMITILE | 29SUD / FRIJ | BATTELEUR / Jo du 39 |
do1 | 3,162 / -3,162 | -10,296 / 10,296 | -5,099 / 5,099 | 2,449 / -2,449 |
do2 | -1,414 / 1,414 | 11,662 / -11,662 | -5,292 / 5,292 | -4,69 / 4,69 |
do3 | 11,916 / -11,916 | 2 / -2 | -6,633 / 6,633 | -5,292 / 5,292 |
do4 | 10,863 / -10,863 | 4,899 / -4,899 | 4 / -4 | 10,488 / -10,488 |
total | 24,527 / -24,527 | 8,265 / -8,265 | -13,024 / 13,024 | 2,955 / -2,955 |
IMPREVISIBLES: 20,575 / LES Z'AMIS :-20,575
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | ATHEUS / DOMI 57 | EL NINO1977 / JPHI25 | TORTUEMAO / JULIA57 | QUENTINOS / RIMKA48 |
do1 | 2 / -2 | -2,828 / 2,828 | -2,449 / 2,449 | 2 / -2 |
do2 | 11,916 / -11,916 | -10,1 / 10,1 | 4,899 / -4,899 | 1,414 / -1,414 |
do3 | -2,828 / 2,828 | -4,243 / 4,243 | 2,828 / -2,828 | -12 / 12 |
do4 | 10,677 / -10,677 | 12,083 / -12,083 | 3,742 / -3,742 | 3,464 / -3,464 |
total | 21,765 / -21,765 | -5,088 / 5,088 | 9,02 / -9,02 | -5,122 / 5,122 |
MELTING POTES: -22,319 / INTOUCHABLES :22,319
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | PETITE LILIE / SAMSAM25 | NONNO / NANOU42155 | KEMPER 29 AU / Guytou69 | JOSELEBRESSAN / BIBOP |
do1 | -2,828 / 2,828 | 0 / 0 | -4,899 / 4,899 | 4,69 / -4,69 |
do2 | -10,488 / 10,488 | 11,225 / -11,225 | -4 / 4 | -4 / 4 |
do3 | 3,742 / -3,742 | -4,472 / 4,472 | 3,464 / -3,464 | -3,742 / 3,742 |
do4 | -10,392 / 10,392 | 1,414 / -1,414 | 10,296 / -10,296 | -12,329 / 12,329 |
total | -19,966 / 19,966 | 8,167 / -8,167 | 4,861 / -4,861 | -15,381 / 15,381 |
Il y a un soucis dans le dernier tableau
ne pas en tenir compte
je vais rectifier en attendant vous faites comme si vous ne l'aviez pas vu
J'ai vrifi tout est bon sauf la ligne concernant le s7 mains et les 20 Coeurs, Voici le bon rsultat:
Les Mains: +22,723 et les 20 Coeurs: - 22,723
je m'excuse pour les temps d'attente , un joeur ne recevait pas mes invitations donc j'ai d trouver un remplant la dernire seconde. j'espre que vous avez une bonne soire quand mme.
Je remercie spcialement Paule en Pois de nous avoir permis de jouer et d'viter le forfait et d'avoir aid mes parts remport ce match. ce n'est pas la premire fois qu'elle nous aide et a n'est qu'apprciable. Merci Tite Paule :))
Bonne fin de soire tous et merci
Bonne nuit tous ; Bravo aux Imprvisibles. Merci pour cette soire mme si "Snif " , on a perdu.... RDV au prochain match avec plaisir. Domi
Bjr tous,
Thomas a rsolu le problme de mes invitations non reues. Il existe "TAROTS01" et "TAROTSO1" et ils ont le mm avatar donc je ne suis pas aperue de mon erreur sur le coup. Merci Thomas.
Donc il est vraiment important que l'on ait la bonne orthographe des pseudos, sinon le destinataire ne reoit rien.
ez une bonne journe
Bonjour tous,
Je suis de retour ! :-))
Pour la rencontre :
ME n2 du lundi 04 novembre 2024
organisateur : ATLANTIQUE17
20 COEURS VS MELTINS POTES
INTOUCHABLES VS IMPREVISIBLES
LES Z AMIS VS GUIGNOLS
Merci aux quipes ci-dessus de publier sur le forum, en utilisant l'enveloppe verte de ce message :
La compo de leur quipe qui jouera le soir du match ainsi que les remplaants.
et d'envoyer @atlantique17 en MP l'ordre d'attaque des joueurs, remplaants et correspondant Skype avec, si besoin les pseudos SKYPE correspondant, au plus tard le Jeudi 31 Octobre minuit !
a vous laissera tous loisirs de profiter du weekend de 3 jours du 1ier novembre :-)
Bonne semaine tous.
Amicalement.
Bonsoir
Composition des Meltingpotes
Buddy29
CouScouS1er
Joselebressan
KEMPER29AU
robin hood
Nonno
MP pour l'ordre
Amitis et bon dimanche
Bonjour tous,
MATCH EQUIPES N2 du lundi 4 novembre Voici les duels prvus pour ce soir
____________________________________________________
20coeurs / Meltings Potes
Alex07 / Joselebressan
Saispo / Kemper 29 au
Zlataneur / CouScouS 1er
Jo du 39 / Buddy29
Intouchables / Imprvisibles
Ann42 / Butadai
Molina / Marcy 01
SamSam2525 / Pollo 32
Bibop / Athus
Z'Amis / Guignols
Rimka 48 / Petit Lahire
Julia57 / ZOZ 07
Domi 57 / Aloune
-------+wolf+------- / Bridgeur78
Rendez-vous partir de 20 h 20 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Ds que la donne a t joue, merci de retourner au salon afin d'attendre l'invitation suivante..
Vous pouvez avoir un lger temps d'attente entre 2 tours, il sert rcuprer un petit dcalage de vitesses de jeu entre les tables.
Une pause de 10 minutes aura lieu aprs la 8ime donne (l'heure de reprise vous sera transmise par votre correspondant)
Merci aux remplaants d'tre prsents dans le salon pendant toute la dure du match.
Les correspondants Skype doivent suivre la conversation pendant toute la dure du match sauf pendant leur jouerie en partie et transmettre les infos tous les joueurs de leur quipe respective si besoin entre les parties.
Bon match tous et AMUSEZ VOUS !
Rsultats du MATCH EQUIPES
Scores des attaquants
______________________________________________________
Equipe | 20coeurs | Meltings | Intoucha | Imprvis | Z'Amis | Guignols |
Attaq 1 | Alex 07 | Joselebr | Ann42 | Butadai | Rimka 48 | Petit La |
donne1 | -186 | -168 | -192 | -156 | -162 | -186 |
donne2 | 192 | 204 | 192 | 168 | -186 | -186 |
donne3 | 180 | 180 | 192 | 192 | 168 | 150 |
donne4 | 180 | 270 | 306 | 288 | -222 | -156 |
Attaq 2 | Saispo | Nonno | Molina | Marcy 01 | Julia57 | ZOZ 07 |
donne1 | 168 | -192 | 192 | -264 | -180 | -204 |
donne2 | -240 | -246 | -198 | -300 | -102 | -204 |
donne3 | -156 | -168 | -210 | 168 | -180 | -156 |
donne4 | -216 | -162 | -180 | 156 | -174 | -246 |
Attaq 3 | Zlataneu | Petite L | SamSam25 | Pollo 32 | Domi 57 | Aloune |
donne1 | -210 | -228 | -198 | -300 | -210 | -252 |
donne2 | 162 | -234 | -198 | 234 | 168 | -240 |
donne3 | -216 | -270 | -198 | -258 | -300 | -234 |
donne4 | -204 | -186 | -198 | -216 | -210 | -198 |
Attaq 4 | Jo du 39 | Buddy29 | Bibop | Athus | -------+ | Bridgeur |
donne1 | -222 | 186 | -198 | -180 | 186 | 168 |
donne2 | -222 | 186 | 162 | -180 | -216 | -198 |
donne3 | 156 | -174 | 204 | 162 | 192 | 174 |
donne4 | 168 | 222 | 234 | 276 | 216 | 234 |
Rsultats en points match
20coeurs: -1,148 / Meltings Potes :1,148
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | Alex 07 / Joselebr | Saispo / Nonno | Zlataneu / Petite L | Jo du 39 / Buddy29 |
Donne 1 | -2,449 / 2,449 | 10,954 / -10,954 | 2,449 / -2,449 | -11,662 / 11,662 |
Donne 2 | -2 / 2 | 1,414 / -1,414 | 11,489 / -11,489 | -11,662 / 11,662 |
Donne 3 | 0 / 0 | 2 / -2 | 4,243 / -4,243 | 10,488 / -10,488 |
Donne 4 | -5,477 / 5,477 | -4,243 / 4,243 | -2,449 / 2,449 | -4,243 / 4,243 |
total | -9,926 / 9,926 | 10,125 / -10,125 | 15,732 / -15,732 | -17,079 / 17,079 |
Intouchables: 7,145 / Imprvisibles :-7,145
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | Ann42 / Butadai | Molina / Marcy 01 | SamSam25 / Pollo 32 | Bibop / Athus |
Donne 1 | -3,464 / 3,464 | 12,329 / -12,329 | 5,831 / -5,831 | -2,449 / 2,449 |
Donne 2 | 2,828 / -2,828 | 5,831 / -5,831 | -12 / 12 | 10,677 / -10,677 |
Donne 3 | 0 / 0 | -11,225 / 11,225 | 4,472 / -4,472 | 3,742 / -3,742 |
Donne 4 | 2,449 / -2,449 | -10,583 / 10,583 | 2,449 / -2,449 | -3,742 / 3,742 |
total | 1,813 / -1,813 | -3,648 / 3,648 | 0,752000000000001 / -0,752000000000001 | 8,228 / -8,228 |
Z'Amis: 20,031 / Guignols :-20,031
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | Rimka 48 / Petit La | Julia57 / ZOZ 07 | Domi 57 / Aloune | -------+ / Bridgeur |
Donne 1 | 2,828 / -2,828 | 2,828 / -2,828 | 3,742 / -3,742 | 2,449 / -2,449 |
Donne 2 | 0 / 0 | 5,831 / -5,831 | 11,662 / -11,662 | -2,449 / 2,449 |
Donne 3 | 2,449 / -2,449 | -2,828 / 2,828 | -4,69 / 4,69 | 2,449 / -2,449 |
Donne 4 | -4,69 / 4,69 | 4,899 / -4,899 | -2 / 2 | -2,449 / 2,449 |
total | 0,586999999999999 / -0,586999999999999 | 10,73 / -10,73 | 8,714 / -8,714 | 0 / 0 |
Merci Philippe pour l'organisation. (belle nouvelle prsentation :))
Bravo aux Z'Amis pour votre victoire.
Je n'ai pas trouv la solution pour raliser mes contrats (un seul russi et de zro... :), ni russi faire une bascule en def.
Merci partenaires, nous de revenir plus forts.
Bonne fin de soire tous, bientt.
merci pour l'orga philippe et bravo aux melting potes qui nous coiffent sur le fil
Bonne fin de soire bientt
Coucou tous et merci pour cette soire ; jeux souvent difficiles du ct du preneur, mais intressants jouer. Adversaires trs agrables , qui nous ont donn du fil retordre comme on dit .... mais on est content d'avoir gagn.
Bonne fin de soire tous et bientt. Domi
J'en profite pour demander si des joueurs vont Cavalaire ?
Bonsoir
Merci l'organisation et nos adversaires matchs serrs.Dsol pour les absences de dernire minute
Amitis
Bravo a nos adversaires qui ont tout simplement fait moins de fautes que nous.
Merci a l'organisateur
Amicalement
Seb
Merci tous pour cette excellente soire. Samsam a beaucoup travaill pour arriver cet exploit. Au prochain entrainement nous visons l'objectif de moins 196. Y a t il un pris de la rgularit ?
Bonjour a tous
Les GUIGNOLS pour le match du 28 novembre seront composs de
Aloune
Bridgeur78
Isasoso
Petit Lahire
Zoz 07
Mp envoy l'organisateur
Bon week-end
Seb
Bonjour tous,
Pour la rencontre ME n3 du Jeudi 28 novembre
Organisateur : Atlantique 17
LES GUIGNOLS vs INTOUCHABLES
IMPRVISIBLES vs 20 COEURS
MELTING POTES vs 7 MAINS
LES Z'AMIS ne jouent pas
Merci aux quipes ci-dessus de publier sur le forum, en utilisant l'enveloppe verte de ce message :
La compo de leur quipe qui jouera le soir du match ainsi que les remplaants.
et d'envoyer @atlantique17 en MP l'ordre d'attaque des joueurs, remplaants et correspondant Skype avec, si besoin les pseudos SKYPE, au plus tard le Lundi 25 Novembre minuit !
Bon weekend tous.
Amicalement.
Bonjours les taroteurs euses
Les Meltingpotes
Buddy29
CouScous 1er
Joslebressan
Nonno
petitelilie
robinhood
Bon weekend amitis
Bonsoir tout le monde :)
Lundi 2 dcembre Organisatrice : FE SKYM PLAY
7 MAINS vs IMPRVISIBLES
20 COEURS vs LES GUIGNOLS
INTOUCHABLES vs LES Z'AMIS
MELTING POTES ne jouent pas
J'invite les capitaines d'quipes ci-dessus publier la compo de leur quipe au forum et m'envoyer l'ordre d'attaque en MP avant vendredi 29 novembre.
Merci d'utiliser la petite enveloppe verte pour vos rponses :)
@ bientt
Bonjour tous,
Match Equipes N3 du 28 Nov Voici les duels prvus pour ce soir
____________________________________________________
Guignols / Intouchables
petit Lahire / Ann42
Zoz 07 / Nanou42155
Aloune / Guytou69
Bridgeur78 / SamSam2525
Imprvisibles / 20Coeurs
Athus / Zlataneur
Broceliande / Dimitile
El Nino1977 / Jo du 39
Tortuemao / Frij
Meltings potes / 7Mains
Petite lilie / Morgan71
CouScouS 1er / Joe 34
Buddy29 / 29Sud
Joselebressan / Batteleur
Rendez-vous partir de 20 h 20 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Ds que la donne a t joue, merci de retourner au salon afin d'attendre l'invitation suivante..
Vous pouvez avoir un lger temps d'attente entre 2 tours, il sert rcuprer un petit dcalage de vitesses de jeu entre les tables.
Une pause de 10 minutes aura lieu aprs la 8ime donne (l'heure de reprise vous sera transmise par votre correspondant)
Merci aux remplaants d'tre prsents dans le salon pendant toute la dure du match.
Les correspondants Skype doivent suivre la conversation pendant toute la dure du match sauf pendant leur jouerie en partie et transmettre les infos tous les joueurs de leur quipe respective si besoin entre les parties.
Bon match tous et AMUSEZ VOUS !
Rsultats du MATCH EQUIPES
Scores des attaquants
______________________________________________________
Equipe | Guignols | Intoucha | Imprvis | 20Coeurs | Meltings | 7Mains |
Attaq 1 | petit La | Ann42 | Athus | Zlataneu | Kemper 2 | Morgan71 |
donne1 | 222 | 222 | 222 | 216 | 198 | 234 |
donne2 | 288 | 210 | 246 | 228 | 246 | 174 |
donne3 | 204 | 174 | 192 | 168 | 162 | 168 |
donne4 | 198 | 162 | -162 | 186 | 204 | -156 |
Attaq 2 | Zoz 07 | Nanou421 | Brocelia | Dimitile | CouScouS | Joe 34 |
donne1 | 174 | 180 | -156 | -252 | -210 | 180 |
donne2 | -162 | -168 | 156 | -180 | 180 | 240 |
donne3 | -210 | 162 | -204 | -162 | 204 | 204 |
donne4 | 246 | 270 | 222 | 276 | 252 | 282 |
Attaq 3 | Aloune | Guytou69 | El Nino1 | Jo du 39 | Buddy29 | 29Sud |
donne1 | 162 | -186 | -156 | -300 | 180 | -222 |
donne2 | 216 | 228 | 180 | 186 | 204 | -156 |
donne3 | 204 | 204 | 162 | 192 | 204 | 168 |
donne4 | 180 | 198 | 156 | 204 | -156 | 150 |
Attaq 4 | Bridgeur | Molina | Tortuema | Frij | Joselebr | Batteleu |
donne1 | 330 | 312 | 264 | 276 | 318 | 342 |
donne2 | 180 | -168 | 174 | 192 | 156 | 216 |
donne3 | 204 | 234 | 246 | 228 | 306 | 282 |
donne4 | 168 | -180 | 180 | 174 | 156 | 156 |
Rsultats en points match
Guignols: 24,909 / Intouchables :-24,909
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | petit La / Ann42 | Zoz 07 / Nanou421 | Aloune / Guytou69 | Bridgeur / Molina |
Donne 1 | 0 / 0 | -1,414 / 1,414 | 10,77 / -10,77 | 2,449 / -2,449 |
Donne 2 | 5,099 / -5,099 | 1,414 / -1,414 | -2 / 2 | 10,77 / -10,77 |
Donne 3 | 3,162 / -3,162 | -11,136 / 11,136 | 0 / 0 | -3,162 / 3,162 |
Donne 4 | 3,464 / -3,464 | -2,828 / 2,828 | -2,449 / 2,449 | 10,77 / -10,77 |
total | 11,725 / -11,725 | -13,964 / 13,964 | 6,321 / -6,321 | 20,827 / -20,827 |
Imprvisibles: 1,942 / 20Coeurs :-1,942
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | Athus / Zlataneu | Brocelia / Dimitile | El Nino1 / Jo du 39 | Tortuema / Frij |
Donne 1 | 1,414 / -1,414 | 5,657 / -5,657 | 6,928 / -6,928 | -2 / 2 |
Donne 2 | 2,449 / -2,449 | 10,583 / -10,583 | -1,414 / 1,414 | -2,449 / 2,449 |
Donne 3 | 2,828 / -2,828 | -3,742 / 3,742 | -3,162 / 3,162 | 2,449 / -2,449 |
Donne 4 | -10,77 / 10,77 | -4,243 / 4,243 | -4 / 4 | 1,414 / -1,414 |
total | -4,079 / 4,079 | 8,255 / -8,255 | -1,648 / 1,648 | -0,586 / 0,586 |
Meltings potes: 3,361 / 7Mains :-3,361
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | Kemper 2 / Morgan71 | CouScouS / Joe 34 | Buddy29 / 29Sud | Joselebr / Batteleu |
Donne 1 | -3,464 / 3,464 | -11,402 / 11,402 | 11,576 / -11,576 | -2,828 / 2,828 |
Donne 2 | 4,899 / -4,899 | -4,472 / 4,472 | 10,954 / -10,954 | -4,472 / 4,472 |
Donne 3 | -1,414 / 1,414 | 0 / 0 | 3,464 / -3,464 | 2,828 / -2,828 |
Donne 4 | 10,954 / -10,954 | -3,162 / 3,162 | -10,1 / 10,1 | 0 / 0 |
total | 10,975 / -10,975 | -19,036 / 19,036 | 15,894 / -15,894 | -4,472 / 4,472 |
Bonsoir
Merci Philippe pour la soire j'ai suivi en coulisse les Meltingspotes ont souffert mais sont arrivs s'imposer sur le fil face de vaillants adversaires merci eux aussi.
Bonne soire amitis
Bonjour tous :-) Voici les duels prvus pour ce soir
____________________________________________________
GUIGNOLS / 20 COEURS
Marie / Jo du 39
Zoz 07 / Dimitile
Aloune / Alex 07
Bridgeur 78 / Saispo
7 MAINS / IMPRVISIBLES
Syd / Atheus
Flb 44 / Marcy 01
Joe 34 / Pollo 32
29 Sud / Atlantique 17
INTOUCHABLES / Z'AMIS
Samsam / Wolf
Ann 42 / Julia 57
Molina / Patdu60
Guytou69 / Rimka 48
Rendez-vous partir de 20 h 20 au salon.
Rappel : les commentaires et indications de jeu durant la partie sont strictement INTERDITS.
Ds que la donne a t joue, merci de retourner au salon afin d'attendre l'invitation suivante..
Vous pouvez avoir un lger temps d'attente entre 2 tours, il sert rcuprer un petit dcalage de vitesses de jeu entre les tables.
Une pause de 10 minutes aura lieu aprs la 8me donne (l'heure de reprise vous sera transmise par votre correspondant)
Merci aux remplaants d'tre prsents dans le salon pendant toute la dure du match.
Les correspondants Skype doivent suivre la conversation pendant toute la dure du match sauf pendant leur jouerie en partie et transmettre les infos tous les joueurs de leur quipe respective si besoin entre les parties.
Bon match tous et AMUSEZ VOUS !
Voici les rsultats de ce soir :
Rsultats du MATCH EQUIPES
Scores des attaquants
______________________________________________________
Equipe | GUIGNOLS | 20 COEUR | 7 MAINS | IMPRVIS | INTOUCHA | Z'AMIS |
Attaq 1 | Marie | Jo du 39 | Syd | Atheus | Samsam | Wolf |
donne1 | 162 | -174 | -180 | -240 | 162 | -162 |
donne2 | 264 | 180 | 288 | 234 | 174 | 174 |
donne3 | -210 | -186 | -162 | -192 | -210 | -186 |
donne4 | -252 | 186 | 210 | 192 | 282 | 168 |
Attaq 2 | Zoz 07 | Dimitile | Flb 44 | Marcy 01 | Ann 42 | Julia 57 |
donne1 | 216 | 174 | 192 | 204 | 168 | 252 |
donne2 | 216 | 174 | 162 | -156 | 252 | 168 |
donne3 | -174 | -192 | 162 | -204 | -180 | -222 |
donne4 | 234 | -180 | 246 | 216 | 210 | 222 |
Attaq 3 | Aloune | Alex 07 | Joe 34 | Pollo 32 | Molina | Patdu60 |
donne1 | 180 | -234 | -336 | 168 | 150 | -180 |
donne2 | 288 | 282 | 264 | 192 | 174 | 264 |
donne3 | -186 | -204 | -168 | -174 | -168 | -168 |
donne4 | -204 | -198 | -198 | 150 | -174 | -204 |
Attaq 4 | Bridgeur | Saispo | 29 Sud | Atlantiq | Guytou69 | Rimka 48 |
donne1 | -228 | -216 | -174 | -210 | -174 | -198 |
donne2 | -234 | -222 | -288 | -276 | -264 | -270 |
donne3 | -156 | -216 | -222 | -228 | -204 | -300 |
donne4 | 228 | -120 | -210 | -306 | 168 | -234 |
Rsultats en points match
GUIGNOLS: 48,082 / 20 COEURS :-48,082
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | Marie / Jo du 39 | Zoz 07 / Dimitile | Aloune / Alex 07 | Bridgeur / Saispo |
Donne 1 | 10,583 / -10,583 | 3,742 / -3,742 | 11,747 / -11,747 | -2 / 2 |
Donne 2 | 5,292 / -5,292 | 3,742 / -3,742 | 1,414 / -1,414 | -2 / 2 |
Donne 3 | -2,828 / 2,828 | 2,449 / -2,449 | 2,449 / -2,449 | 4,472 / -4,472 |
Donne 4 | -12,083 / 12,083 | 11,747 / -11,747 | -1,414 / 1,414 | 10,77 / -10,77 |
total | 0,964 / -0,964 | 21,68 / -21,68 | 14,196 / -14,196 | 11,242 / -11,242 |
7 MAINS: 27,946 / IMPRVISIBLES :-27,946
--> | Attaquants 1 | Attaquants 2 | Attaquants 3 | Attaquants 4 |
--> | Syd / Atheus | Flb 44 / Marcy 01 | Joe 34 / Pollo 32 | 29 Sud / Atlantiq |
Donne 1 | 4,472 / -4,472 | -2 / 2 | -12,961 / 12,961 | 3,464 / -3,464 |
Donne 2 | 4,243 / -4,243 | 10,296 / -10,296 | 4,899 / -4,899 | -2 / 2 |
Donne 3 | 3,162 / -3,162 | 11,045 / -11,045 | 1,414 / -1,414 | 1,414 / -1,414 |
Donne 4 | 2,449 / -2,449 | 3,162 / -3,162 | -10,77 / 10,77 | 5,657 / -5,657 |
